会議室 | 収容人数 | 9:00〜17:00 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 超過時間1時間の金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|
21号室 | 24名 | 9,570円 | 4,730円 | 6,380円 | 2,310円 |
51号室 | 20名 | 6,380円 | 3,190円 | 3,960円 | 1,650円 |
55号室 | 20名 | 6,380円 | 3,190円 | 3,960円 | 1,650円 |
大会議室 | 60名 | 19,030円 | 9,570円 | 11,220円 | 4,840円 |
会議室 | 収容人数 | 9:00〜17:00 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 超過時間1時間の金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|
21号室 | 24名 | 11,550円 | 5,720円 | 7,700円 | 2,310円 |
51号室 | 20名 | 7,700円 | 3,850円 | 4,840円 | 1,650円 |
55号室 | 20名 | 7,700円 | 3,850円 | 4,840円 | 1,650円 |
大会議室 | 60名 | 22,880円 | 11,550円 | 13,530円 | 4,840円 |
番茶 | ポット1本(10人分) 220円 (湯呑あり) |
珈琲 | 550 円/1袋(5〜6人分) | マイク | 1,320円/1回(2本) |
---|---|---|---|---|---|
ビデオ・DVD プレーヤー |
2,200 円/1回 | プロジェクター | 2,200円/1回(スクリーン付) | スクリーン (三脚式) |
使用料なし (1470×1530mm) |
ホワイトボード | 使用料なし (1740×840mm) |
レーザー ポインター、 指示棒 |
使用料なし | 演台 | 使用料なし |
※利用時間1時間未満の端数は、1時間として計算します。
※利用時間の短縮による使用料は減額いたしません。
※付属施設の使用料は、9時から12時までと13時から17時までを各1回として算定します。
※大会議室の人員は椅子のみの場合、100名となります。
※休館日は、国民の祝日及び年末年始となります。